Preise vom 08.02.2012 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,07 (+0,89) | 94,44 (+0,79) | 93,64 (+0,80) |
| Bochum | 96,27 (+0,71) | 92,94 (+0,71) | 91,82 (+0,71) |
| Bonn | 101,75 (+0,58) | 93,94 (+0,31) | 92,63 (+0,27) |
| Bremen | 95,38 (+3,69) | 91,63 (+3,69) | 90,20 (+3,69) |
| Chemnitz | 97,38 (+4,34) | 93,37 (+4,28) | 92,40 (+4,26) |
| Cottbus | 100,42 (+0,78) | 94,90 (+0,77) | 93,71 (+0,77) |
| Dortmund | 96,27 (+0,71) | 92,94 (+0,71) | 91,82 (+0,71) |
| Erfurt | 100,08 (+1,99) | 93,89 (+1,98) | 92,88 (+1,99) |
| Gera | 101,39 (+1,99) | 94,79 (+1,99) | 93,36 (+1,99) |
| Halle | 97,58 (+0,36) | 93,18 (+0,36) | 91,99 (+0,36) |
| Hannover | 102,10 (±0,00) | 95,20 (±0,00) | 93,77 (±0,00) |
| Köln | 101,15 (+0,56) | 93,89 (+0,45) | 92,48 (+0,35) |
| Leipzig | 99,06 (+0,72) | 93,69 (+1,01) | 92,46 (+1,04) |
| Magdeburg | 97,24 (+0,34) | 92,71 (+0,39) | 91,73 (+0,44) |
| München | 102,34 (+0,60) | 95,20 (+0,60) | 94,60 (+0,59) |
| Potsdam | 99,48 (+0,60) | 94,79 (+0,52) | 93,87 (+0,61) |
| Rostock | 96,90 (+0,36) | 92,70 (+0,36) | 92,25 (+0,36) |
| Schwerin | 96,90 (+0,36) | 92,70 (+0,36) | 92,25 (+0,36) |
| BRD Gesamt | 98,93 (+1,09) | 93,72 (+1,07) | 92,66 (+1,07) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |