Preise vom 25.05.2013 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 87,84 (-0,39) | 82,30 (-0,14) | 81,54 (-0,12) |
| Bochum | 87,59 (-0,35) | 82,11 (+0,04) | 81,28 (-0,03) |
| Bonn | 90,38 (-0,54) | 83,44 (-0,31) | 82,64 (-0,25) |
| Bremen | 84,80 (±0,00) | 80,63 (±0,00) | 79,80 (±0,00) |
| Chemnitz | 89,27 (+0,13) | 83,75 (-0,04) | 82,48 (-0,06) |
| Cottbus | 86,28 (-0,50) | 82,31 (-0,17) | 81,54 (-0,10) |
| Dortmund | 87,59 (-0,35) | 82,11 (+0,04) | 81,28 (-0,03) |
| Dresden | 87,39 (±0,00) | 82,56 (±0,00) | 81,92 (±0,00) |
| Düsseldorf | 87,70 (±0,00) | 81,88 (±0,00) | 81,40 (±0,00) |
| Halle | 87,03 (±0,00) | 82,51 (±0,00) | 81,42 (±0,00) |
| Hamburg | 85,29 (-0,01) | 81,41 (-0,01) | 79,57 (-0,01) |
| Hannover | 93,77 (±0,00) | 86,87 (±0,00) | 85,44 (±0,00) |
| Karlsruhe | 92,23 (±0,00) | 82,86 (±0,00) | 81,16 (±0,00) |
| Koblenz | 88,66 (±0,00) | 83,06 (±0,00) | 82,35 (±0,00) |
| Köln | 88,75 (-0,38) | 82,70 (-0,30) | 82,08 (-0,25) |
| Leipzig | 87,23 (±0,00) | 82,39 (±0,00) | 81,40 (±0,00) |
| Magdeburg | 86,71 (+0,03) | 82,47 (+0,07) | 81,87 (+0,24) |
| München | 89,43 (-0,14) | 84,57 (-0,09) | 83,09 (-0,10) |
| Potsdam | 88,27 (-0,71) | 82,55 (-0,24) | 81,68 (-0,18) |
| Rostock | 86,73 (±0,00) | 82,53 (±0,00) | 82,08 (±0,00) |
| Schwerin | 86,73 (±0,00) | 82,53 (±0,00) | 82,08 (±0,00) |
| Stuttgart | 92,23 (±0,00) | 82,86 (±0,00) | 81,16 (±0,00) |
| Wiesbaden | 88,66 (-2,00) | 83,06 (-0,79) | 82,35 (-0,07) |
| BRD Gesamt | 88,29 (-0,23) | 82,76 (-0,08) | 81,81 (-0,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |