Feedback

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,11 (±0,00)104,67 (±0,00)104,27 (±0,00)
Bochum110,10 (-0,31)102,03 (-0,31)100,42 (-0,31)
Dortmund110,10 (-0,31)102,03 (-0,31)100,42 (-0,31)
Düsseldorf109,76 (-0,58)102,21 (-0,58)100,62 (-0,58)
Frankfurt107,70 (+0,60)100,52 (+0,60)99,25 (+0,60)
Halle106,27 (±0,00)101,51 (±0,00)100,61 (±0,00)
Leipzig109,20 (±0,00)104,96 (±0,00)103,69 (±0,00)
Neunkirchen110,55 (-0,60)103,11 (-0,60)102,52 (-0,59)
Wiesbaden107,70 (-1,19)102,10 (-1,19)101,39 (-1,19)
BRD Gesamt108,94 (-0,27)102,57 (-0,27)101,47 (-0,26)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: